
Осевые вентиляторы - колесо из лопастей (крыльчатки), закрепленных на втулке, к плоскости вращения под некоторым (иногда разным) углом. Это колесо размещено в цилиндрическом кожухе. Вращаясь (работая) лопасти захватывают и перемещают воздушную смесь в осевом направлении. Движение воздуха или смесей в радиальном направлении не существует. Преимущества осевых вытяжных вентиляторов - это большой КПД в сравнении с иными типами вентиляторов и компактность.
Марка вент-ра | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребления, Вт | Цена, руб. |
ВО-4М300A | 1664 | 48-13 | 1350 | 85 | 4450 |
ВО-4М350A | 2270 | 78-26 | 1380 | 140 | 5750 |
ВО-4М400A | 3540 | 124-28 | 1380 | 180 | 6180 |
ВО-4М450A | 4620 | 80-0 | 1350 | 250 | 6540 |
ВО-4М500A | 6420 | 150-42 | 1300 | 420 | 8630 |
ВО-4М550A | 8010 | 134-48 | 1300 | 550 | 8790 |
ВО-4М600A | 10040 | 177-58 | 1360 | 700 | 10060 |
ВО-4М630A | 10860 | 213-49 | 1360 | 750 | 11220 |
ВО-4T630A | 12200 | 213-49 | 1320 | 800 | 11220 |
ВО-6Т710A | 15670 | 155-70 | 900 | 900 | 16000 |
ВО-6Т800A | 20038 | 120-60 | 920 | 1200 | 16000 |
Марка вент-ра | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребления, Вт | Цена, руб. |
ВО-4М250B | 730 | 65-10 | 1380 | 55 | 4200 |
ВО-4М300B | 1664 | 48-13 | 1350 | 85 | 4860 |
ВО-4М350B | 2270 | 78-26 | 1380 | 140 | 6080 |
ВО-4М400B | 3540 | 124-28 | 1380 | 180 | 6540 |
ВО-4М450B | 4620 | 80-0 | 1350 | 250 | 7100 |
ВО-4М500B | 6420 | 150-42 | 1300 | 420 | 7100 |
ВО-4М550B | 8010 | 134-48 | 1300 | 550 | 8400 |
ВО-4М630B | 10860 | 213-49 | 1360 | 750 | 12600 |
ВО-6Т710B | 15670 | 155-70 | 900 | 900 | 18800 |
ВО-6Т800B | 20038 | 120-60 | 920 | 1200 | 27300 |
Марка вент-ра | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребления, Вт | Цена, руб. |
ВО-4М300C | 1664 | 48-13 | 1350 | 85 | 4860 |
ВО-4М350С | 2270 | 78-26 | 1380 | 140 | 6540 |
ВО-4М400С | 3540 | 124-28 | 1380 | 180 | 7560 |
ВО-4М450С | 4620 | 80-0 | 1350 | 250 | 7850 |
ВО-4М500С | 6420 | 150-42 | 1300 | 420 | 8400 |
ВО-4М550С | 8010 | 134-48 | 1300 | 550 | 9600 |
ВО-4М630С | 10860 | 213-49 | 1360 | 750 | 12100 |
Малогабаритные Напряжение питания 220 В
Марка вентилятора | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Электродвигатель | Цена, руб. |
Мощность на валу, Вт | Мощность потребления, Вт |
ВО-1,7 | 0,05 - 0,23 | 10-47 | 1300 | 10 | 36 | 1636 |
ВО-2 | 0,05 - 0,36 | 10-60 | 1300 | 10 | 36 | 1930 |
ВО-2,3 | 0,1 - 0,68 | 10-50 | 1300 | 10 | 36 | 2386 |
ВО-2,5 | 0,1 - 0,95 | 10-94 | 1300 | 18 | 70 | 3124 |
ВО-3-1 | 0,2 - 1,27 | 10-74 | 1300 | 18 | 70 | 4354 |
Общетехнического назначения Напряжение питания 380 В
Марка вентилятора | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Электродвигатель | Цена, руб. |
Мощность на валу, Вт | Мощность потребления, Вт |
ВО-3,5 | 1,2 - 2,3 | 90-25 | 1500 | 250 | 370 | 6220 |
2,7 - 3,7 | 230-120 | 3000 | 550 | 730 | 6300 |
ВО-4 | 1,2 - 2,2 | 40-10 | 1000 | 180 | 320 | 6520 |
2,3 - 3,3 | 85-45 | 1500 | 250 | 370 | 6520 |
4,5 - 6,4 | 350-190 | 3000 | 750 | 960 | 7400 |
ВО-5 | 2 - 4,8 | 75-35 | 1000 | 180 | 320 | 6660 |
4,0 - 7,0 | 140-80 | 1500 | 370 | 540 | 6730 |
ВО-6,3 | 6,5 - 9,5 | 100-65 | 1000 | 550 | 800 | 9220 |
10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 1500 | 1920 | 11000 |
ВО-8 | 14,5-18,0 | 160-100 | 1000 | 1100 | 1490 | 12500 |
18,7 - 27,0 | 320-200 | 1500 | 3000 | 3660 | 16880 |
18,7 - 27,0 | 320-200 | 1500 | 4000 | 4710 | 17440 |
ВО-10 | 23,0 - 37,0 | 230-135 | 1000 | 3000 | 3700 | 27630 |
ВО-12,5 | 33,0 - 52,0 | 180-120 | 750 | 3000 | 3790 | 31120 |
45,0 - 72,0 | 330-220 | 1000 | 7500 | 8770 | 40800 |